Энергосберегающее промышленное холодильное оборудование


тел. : (495) 787-26-63, (495) 778-23-54

ПромышленноеКоммерческоеКомпонентыУслугиКонтактыЭто интересно

КОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТАНЦИИ НА БАЗЕ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫХ КОМПРЕССОРОВ BOCK


Компрессорные холодильные станции ( централи ) на базе поршневых полугерметичных компрессоров BOCK предназначены для создания искуственного холода в централизованных системах холодоснабжения супермаркетов , гипермаркетов , холодильных складов , предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности , а также в централизованных системах кондиционирования воздуха самых разнообразных объектов . Подробнее о компрессорах BOCK>>
Компрессорные холодильные станции производства Группы компаний FRIGODESIGN занимают значительно меньше места и имеют меньшие размеры , чем аналогичные холодильные станции других производителей , благодаря двухэтажной конструкции и применению горизонтальных ресиверов . Такая компоновка , кроме того , более эргономична , удобна в обслуживании , а также снижает затраты на эксплуатацию и ремонт . Благодаря пространственной конструкции рамы компрессорных холодильных станций и применению стального прямоугольного замкнутого профиля в конструкции рамы , её масса значительно ниже , а жесткость выше существующих аналогов . Все полугерметичные компрессоры BOCK , в том числе шести- и восьмицилинровые , устанавливаются на резиновых амортизаторах , что позволяет значительно снизить уровень шума и вибраций . Применение оптоэлектронных регуляторов уровня масла в полугерметичных компрессорах BOCK позволяет не только увеличить точность регулирования уровня масла , но и обеспечить аварийное отключение компрессоров по минимальному уровню масла . Полный комплекс приборов автоматики , входящей в состав многокомпрессорных холодильных станций , обеспечивает защиту полугерметичных компрессоров BOCK от любых аварийных режимов и высокую точность регулирования . Применение многофункционого электронного блока контроля параметров работы компрессора BCM2000 позволяет обеспечить полную защиту компрессора и длилельный срок его эксплуатации.   BCM2000 контролирует давление масла, температуру двигателя, нагнетания и масла, обеспечивает защиту от гидроударов и частых пусков, вычисляет на основе эксплуатационных параметров периодичность замены масла и технического обслуживания и выдает световой сигнал, запоминает и хранит в памяти все аварийные остановки компресссора не зависимо от напряжения питания и позволяет считывать информацию из памяти на внешний компьютер. Подробнее >>
Техническое описание компрессорных холодильных станций ( централей ) см. здесь>> 

Состав компрессорной холодильной станции

Компрессорная холодильная станция на базе поршневых полугерметичных компрессоров BOCK

 

  • Поршневые холодильные полугерметичные компрессоры BOCK , заправленные маслом , с картерным нагревателем , запорными вентилями , смотровым стеклом уровня масла , реле давления масла и электронным реле тепловой защиты электродвигателя .
  • Дополнительный вентилятор обдува на каждый холодильный компрессор (для низкотемпературных полугерметичных компрессоров ).
  • Ресивер с обратным клапаном на входе , запорным вентилем на выходе и смотровыми стеклами нижнего и верхнего уровня .
  • Нагнетательная магистраль с регуляторами давления конденсации и давления в ресивере .
  • Магистраль возврата масла в составе : маслоотделитель , соленоидный вентиль , ресивер масла , регулятор давления масла , запорные вентили , фильтр и смотровые стекла , а также электронные регуляторы уровня масла с защитой холодильного полугерметичного компрессора по минимальному уровню масла .
  • Жидкостная магистраль с разборным фильтром-осушителем , смотровым стеклом и запорным вентилем .
  • Теплоизолированная всасывающая магистраль с запорным вентилем , разборным фильтром-очистителем и общим коллектором , выполняющим функции отделителя жидкости и переохладителя.
  • Реле высокого и низкого давления ( на каждый компрессор ), а также манометры высокого и низкого давления .
  • Датчик давления испарения ,  датчик давления конденсации или прессостаты управления вентиляторами конденсатора .
  • Пылевлагозащищенный шкаф управления ( исполнение IP65 ) с микропроцессорным блоком управления Dixell . Ступенчатое управление холодильными полугерметичными компрессорами и вентиляторами кондесатора . Индикацией давления испарения , конденсации и всех аварийных ситуаций .
  • Все элементы установлены на раму , соединены трубопроводами и подключены к шкафу управления .
  • Заправка компрессорной холодильной станции сухим азотом для консервации .
  • Контроль качества сборки , полная проверка компрессорной холодильной станции в сборе со шкафом управления , настройка и программирование всех приборов автоматики перед отгрузкой заказчику .
  • Документация .

Дополнительные опции

  • Многофункционый электронный блок контроля параметров работы компрессора BCM2000 ( стандарная комплектация 8-ми циллиндровых компрессоров ). 
  • Сателитное ( компаундное исполнение компрессорных холодильных станций , т.е. на одной раме две централи предназначенные для работы на два уровня температур ( средне- и низкотемпературный ).
  • Габаритные и присоединительные размеры по техническому заданию заказчика .
  • Дополнительная автоматика , позволяющая размещать компрессорные холодильные станции в неотапливаемом помещение или на открытой площадке .
  • Отделители жидкости .
  • Ресивер увеличенного размера .
  • Клеммная коробка и выносной шкаф управления .
  • Выносной воздушный конденсатор .
  • Воздухоохладители в комплекте с соленоидными и терморегулирующими вентилями и отдельным шкафом управления с индикацией температуры в камере, режимов работы и всех аварийных ситуаций, который поставляется в отдельной упаковке.
  • Другое холодильное оборудование. 

 

Энергосберегающие опции

  • Воздухоохладители могут быть укомплектованы электронными терморегулирующими вентилями.
  • Адиабатическая система охлаждения воздуха на входе в конденсатор за счет его увлажнения. Применяется с воздушным конднсатором при высоких температурах окружающего воздуха, а также для экономии электроэнергии.
  • Воздушный конденсатор с центробежным вентилятором ( поставляется в отдельной упаковке ).
  • Испарительный конденсатор воздушного охлаждения ( поставляется в отдельной упаковке ). 
  • Исполнение с конденсатором водяного охлаждения.
  • Градирня и гидромодуль ( поставляются отдельно ) в составе: жидкостной насос ( один или более ), емкость для воды, арматура, автоматика, трубопроводы, рама, щит управления, система водоподготовки.
  • Дополнительный переохладитель жидкого хладагента.
  • Регенеративный теплообменник.
  • Частотный привод компрессоров, вентиляторов, насосов.
  • Комплект арматуры и автоматики для оттайки испарителей горячими парами.
  • Теплообменник-рекуператор тепла для подогрева воды или промежуточного теплоносителя. 
  • Система компьютерного управления и мониторинга.




Высоко-среднетемпературные компрессорные холодильные станции 

на R404A (Tкип.= -5 C … -45 C)

Модель

Tкип.= 5oC

Tкип.= 0oC Tкип.= -5oC Tкип.= -10oC Tкип.= -15oC
Qo, кВт Ne, кВт Qo, кВт Ne, кВт Qo, кВт Ne, кВт Qo, кВт Ne, кВт Qo, кВт Ne, кВт

Двухкомпрессорные

DHGX34P/215-4Sx2R 32,8 10,3 27,2 9,7 22,2 9,0 18,0 8,3 14,2 7,5
DHGX34P/255-4Sx2R 38,4 12,1 31,8 11,5 26,2 10,7 21,2 9,8 17,0 8,9
DHGX34P/315-4Sx2R 47,0 15,0 39,2 14,2 32,2 13,2 26,2 12,2 21,0 11,1
DHGX34P/380-4Sx2R 56,4 19,3 47,0 18,1 38,8 16,8 31,8 15,3 25,8 13,9
DHGX4/465-4Sx2R 72,0 23,7 60,0 22,3 49,4 20,8 40,2 19,1 32,2 17,2
DHGX4/555-4Sx2R 88,2 28,3 74,0 26,8 61,2 24,9 49,8 22,7 40,0 20,4
DHGX4/650-4Sx2R 103,4 34,0 86,2 32,1 71,4 29,9 58,4 27,5 47,2 25,0
DHGX5/725-4Sx2R 113,2 36,2 95,0 34,0 79,0 31,7 64,8 29,2 52,4 26,6
DHGX5/830-4Sx2R 128,2 41,6 107,2 39,2 88,6 36,6 72,4 33,7 58,4 30,5
DHGX5/945-4Sx2R 145,6 46,4 121,4 43,8 100,0 40,7 81,4 37,2 65,0 33,5
DHGX6/1080-4Sx2R 168,6 57,9 139,8 54,1 115,6 49,7 93,6 45,1 75,2 40,3
DHGX6/1240-4Sx2R 190,8 69,4 158,6 64,2 130,6 58,8 106,4 53,2 85,6 47,5
DHGX7/1620-4Sx2R 234,0 79,7 196,8 75,1 162,8 69,7 133,0 63,8 107,0 57,4
DHGX7/1860-4Sx2R 266,0 95,0 222,0 89,3 184,6 82,8 151,4 75,7 122,4 68,2
DHGX7/2110-4Sx2R 294,0 111,5 246,0 104,2 206,0 96,4 170,4 88,3 139,0 79,9
DHGX8/2470-4Sx2R 364,0 128,6 302,0 119,5 248,0 109,9 202,0 99,7 162,8 89,3
DHGX8/2830-4Sx2R 406,0 148,0 340,0 138,2 282,0 127,4 230,0 116,1 185,8 104,2
DHGX8/3220-4Sx2R 442,0 172,1 374,0 160,0 312,0 147,4 258,0 134,4 212,0 121,1

Трехкомпрессорные

DHGX34P/215-4Sx3R 49,2 15,5 40,8 14,6 33,3 13,6 27,0 12,5 21,3 11,2
DHGX34P/255-4Sx3R 57,6 18,2 47,7 17,2 39,3 16,0 31,8 14,7 25,5 13,3
DHGX34P/315-4Sx3R 70,5 22,4 58,8 21,2 48,3 19,9 39,3 18,3 31,5 16,6
DHGX34P/380-4Sx3R 84,6 29,0 70,5 27,2 58,2 24,1 47,7 23,0 38,7 20,8
DHGX4/465-4Sx3R 108,0 35,5 90,0 33,5 74,1 31,2 60,3 28,6 48,3 25,9
DHGX4/555-4Sx3R 132,3 42,5 111,0 40,1 91,8 37,3 74,7 34,1 60,0 30,7
DHGX4/650-4Sx3R 155,1 51,0 129,3 48,1 107,1 44,9 87,6 41,3 70,8 37,6
DHGX5/725-4Sx3R 169,8 54,3 142,5 51,0 118,5 47,6 97,2 43,8 78,6 39,9
DHGX5/830-4Sx3R 192,3 62,3 160,8 58,8 132,9 54,8 108,6 50,5 87,6 45,8
DHGX5/945-4Sx3R 218,4 69,7 182,1 65,6 150,0 61,0 122,1 55,8 97,5 50,2
DHGX6/1080-4Sx3R 252,9 86,9 209,7 81,1 173,4 74,6 140,4 67,7 112,8 60,5
DHGX6/1240-4Sx3R 286,2 104,0 237,9 96,4 195,9 88,2 159,6 79,8 128,4 71,3
DHGX7/1620-4Sx3R 351,0 119,6 295,2 112,6 244,2 104,6 199,5 95,6 160,5 86,1
DHGX7/1860-4Sx3R 399,0 142,6 333,0 133,9 276,9 124,1 227,1 113,6 183,6 102,4
DHGX7/2110-4Sx3R 441,0 167,3 369,0 156,2 309,0 144,6 255,6 132,4 208,5 119,8
DHGX8/2470-4Sx3R 546,0 192,9 453,0 179,3 372,0 164,8 303,0 149,6 244,2 134,0
DHGX8/2830-4Sx3R 609,0 221,9 510,0 207,2 423,0 191,2 345,0 174,1 278,7 156,3
DHGX8/3220-4Sx3R 663,0 258,1 561,0 240,0 468,0 221,1 387,0 201,6 318,0 181,6

Четырехкомпрессорные

DHGX34P/215-4Sx4R 65,6 20,6 54,4 19,4 44,0 18,1 36,0 16,6 28,4 15,0
DHGX34P/255-4Sx4R 76,8 24,2 63,6 22,9 52,4 21,4 42,4 19,6 34,0 17,8
DHGX34P/315-4Sx4R 94,0 29,9 78,4 28,3 64,4 26,5 52,4 24,4 42,0 22,1
DHGX34P/380-4Sx4R 112,8 38,6 94,0 36,2 77,6 33,5 63,6 30,7 51,6 27,8
DHGX4/465-4Sx4R 144,0 47,4 120,0 44,6 98,8 41,6 80,4 38,2 64,4 34,5
DHGX4/555-4Sx4R 176,4 56,7 148,0 53,5 122,4 49,7 99,6 45,4 80,0 40,9
DHGX4/650-4Sx4R 206,8 68,0 172,4 64,1 142,8 59,8 116,8 55,1 94,4 50,1
DHGX5/725-4Sx4R 226,4 72,4 190,0 68,0 158,0 63,4 129,6 58,4 104,8 53,2
DHGX5/830-4Sx4R 256,4 83,1 214,4 78,4 177,2 73,1 144,8 67,3 116,8 61,1
DHGX5/945-4Sx4R 291,2 92,9 242,8 87,5 200,0 81,3 162,8 74,4 130,0 66,9
DHGX6/1080-4Sx4R 337,2 115,9 279,6 104,1 231,2 99,5 187,2 90,3 150,4 80,6
DHGX6/1240-4Sx4R 381,6 138,7 317,2 128,5 261,2 117,6 212,8 106,4 171,2 95,1
DHGX7/1620-4Sx4R 468,0 159,4 393,6 150,1 325,6 139,4 266,0 127,5 214,0 114,8
DHGX7/1860-4Sx4R 532,0 190,1 444,0 178,5 369,2 165,5 302,8 151,4 244,8 136,5
DHGX7/2110-4Sx4R 588,0 223,0 492,0 208,3 412,0 192,8 340,8 176,5 278,0 159,8
DHGX8/2470-4Sx4R 728,0 257,2 604,0 239,1 496,0 219,7 404,0 199,5 325,0 178,6
DHGX8/2830-4Sx4R 812,0 295,9 680,0 276,3 564,0 254,9 460,0 232,1 371,6 208,4
DHGX8/3220-4Sx4R 884,0 344,2 748,0 320,0 624,0 294,8 516,0 268,8 424,0 242,2

Пятикомпрессорные

DHGX8/2470-4Sx5R 910,0 321,6 755,0 298,9 620,0 274,7 505,0 249,4 407,0 223,3
DHGX8/2830-4Sx5R 1015 369,9 850,0 345,4 705,0 318,6 575,0 290,2 464,5 260,5
DHGX8/3220-4Sx5R 1105 430,2 935,0 400,0 780,0 368,5 645,0 336,0 530,0 302,7

Qo– холодопроизводительность ; Ne - потребляемая мощность ; tкип. -  температура кипения . Характеристики указаны на R404А при температуре конденсации 45 C , перегреве всасываемого газа 11К и переохлаждении жидкости на выходе конденсатора 3К . Потребляемая мощность Ne указана без учета мощности вентиляторов воздушного конденсатора .

Низкотемпературные компрессорные холодильные станции 

на R404A (Tкип.= -5 C … -45 C)

Модель

Tкип.= -20oC

Tкип.= -25oC Tкип.= -30oC Tкип.= -35oC Tкип.= -40oC
Qo, кВт Ne, кВт Qo, кВт Ne, кВт Qo, кВт Ne, кВт Qo, кВт Ne, кВт Qo, кВт Ne, кВт

Двухкомпрессорные

DHGX34P/215-4x2R 11,0 6,7 8,4 5,8 6,0 4,9 4,2 4,1 2,6 3,3
DHGX34P/255-4x2R 13,2 7,9 10,2 6,9 7,6 5,8 5,2 4,8 3,4 3,7
DHGX34P/315-4x2R 16,6 9,9 12,8 8,6 9,6 7,3 7,0 5,9 4,6 4,5
DHGX34P/380-4x2R 20,6 12,4 16,2 10,9 12,6 9,5 9,6 8,1 7,0 6,9
DHGX4/465-4x2R 25,2 15,3 19,2 13,3 14,0 11,2 9,4 9,1 5,4 7,0
DHGX4/555-4x2R 31,2 18,1 24,0 15,7 17,8 13,4 13,0 11,3 9,2 9,4
DHGX4/650-4x2R 37,8 22,4 29,6 19,7 22,6 17,0 16,6 14,2 11,4 11,4
DHGX5/725-4x2R 41,6 23,9 32,4 21,0 24,4 18,1 17,8 15,0 12,2 11,8
DHGX5/830-4x2R 46,4 27,3 36,0 23,9 27,2 20,4 20,0 16,9 13,8 13,5
DHGX5/945-4x2R 50,8 29,6 38,6 25,6 28,2 21,5 19,6 17,6 12,4 13,9
DHGX6/1080-4x2R 59,6 35,4 46,4 30,5 35,2 25,7 26,0 21,2 18,2 17,0
DHGX6/1240-4x2R 68,0 41,9 53,0 36,3 40,4 30,9 29,8 25,8 21,2 21,1
DHGX7/1620-4x2R 84,4 50,7 65,2 43,9 48,8 37,0 35,2 30,3 23,8 23,7
DHGX7/1860-4x2R 97,2 60,5 75,6 52,7 57,0 44,9 41,2 37,2 28,0 29,9
DHGX7/2110-4x2R 111,8 71,3 88,2 62,6 67,4 53,9 49,2 45,2 33,2 36,5
DHGX8/2470-4x2R 128,8 78,8 99,8 68,2 75,2 57,9 54,4 47,9 36,8 38,4
DHGX8/2830-4x2R 147,6 92,1 115,0 79,9 87,4 67,9 64,4 56,4 45,2 45,4
DHGX8/3220-4x2R 169,6 107,6 133,2 94,0 101,8 80,3 75,0 66,8 52,4 53,5

Трехкомпрессорные

DHGX34P/215-4x3R 16,5 10,0 12,6 8,7 9,0 7,4 6,3 6,1 3,9 4,9
DHGX34P/255-4x3R 19,8 11,9 15,3 10,3 11,4 8,8 7,8 7,2 5,1 5,6
DHGX34P/315-4x3R 24,9 14,8 19,2 12,9 14,4 10,9 10,5 8,9 6,9 6,8
DHGX34P/380-4x3R 30,9 18,6 24,3 16,4 18,9 14,2 14,4 12,2 10,5 10,3
DHGX4/465-4x3R 37,8 23,0 28,8 19,9 21,0 16,8 14,1 13,6 8,1 10,4
DHGX4/555-4x3R 46,8 27,1 36,0 23,5 26,7 20,1 19,5 16,9 13,8 14,1
DHGX4/650-4x3R 56,7 33,7 44,4 29,6 33,9 25,5 24,9 21,3 17,1 17,1
DHGX5/725-4x3R 62,4 35,9 48,6 31,6 36,6 27,1 26,7 22,5 18,3 17,7
DHGX5/830-4x3R 69,6 40,9 54,0 35,8 40,8 30,6 30,0 25,4 20,7 20,3
DHGX5/945-4x3R 76,2 44,3 57,9 38,3 42,3 32,3 29,4 26,4 18,6 20,8
DHGX6/1080-4x3R 89,4 53,1 69,6 45,8 52,8 38,6 39,0 31,8 27,3 25,6
DHGX6/1240-4x3R 102,0 62,8 79,5 54,4 60,6 46,3 44,7 38,7 31,8 31,6
DHGX7/1620-4x3R 126,6 76,1 97,8 65,9 73,2 55,5 52,8 45,4 35,7 35,6
DHGX7/1860-4x3R 145,8 90,8 113,4 79,0 85,5 67,3 61,8 55,8 42,0 44,9
DHGX7/2110-4x3R 167,7 107,0 132,3 93,9 101,1 80,8 73,8 67,7 49,8 54,8
DHGX8/2470-4x3R 193,2 118,1 149,7 102,4 112,8 86,9 81,6 71,8 55,2 57,5
DHGX8/2830-4x3R 221,4 138,1 172,5 119,9 131,1 101,9 96,6 84,5 67,8 68,1
DHGX8/3220-4x3R 254,4 161,4 199,8 140,9 152,7 120,5 112,5 100,2 78,6 80,2

Четырехкомпрессорные

DHGX34P/215-4x4R 22,0 13,3 16,8 11,6 12,0 9,8 8,4 8,1 5,2 6,5
DHGX34P/255-4x4R 26,4 15,8 20,4 13,8 15,2 11,7 10,4 9,6 6,8 7,5
DHGX34P/315-4x4R 33,2 19,7 25,6 17,2 19,2 14,5 14,0 11,8 9,2 9,1
DHGX34P/380-4x4R 41,2 24,8 32,4 21,8 25,2 19,0 19,2 16,2 14,0 13,8
DHGX4/465-4x4R 50,4 30,6 38,4 26,6 28,0 22,4 18,8 18,2 10,8 13,9
DHGX4/555-4x4R 62,4 36,1 48,0 31,4 35,6 26,8 26,0 22,6 18,4 18,8
DHGX4/650-4x4R 75,6 44,9 59,2 39,4 45,2 34,0 33,2 28,4 22,8 22,8
DHGX5/725-4x4R 83,2 47,8 64,8 42,1 48,8 36,2 35,6 30,0 24,4 23,6
DHGX5/830-4x4R 92,8 54,5 72,0 47,8 54,4 40,8 40,0 33,9 27,6 27,0
DHGX5/945-4x4R 101,6 59,1 77,2 51,1 56,4 43,1 39,2 35,2 24,8 27,7
DHGX6/1080-4x4R 119,2 70,8 92,8 61,0 70,4 51,5 52,0 42,4 36,4 34,1
DHGX6/1240-4x4R 136,0 83,7 106,0 72,5 80,8 61,8 59,6 51,6 42,4 42,1
DHGX7/1620-4x4R 168,8 101,4 130,4 87,8 97,6 74,0 70,4 60,5 47,6 47,5
DHGX7/1860-4x4R 194,4 121,0 151,2 105,4 114,0 89,7 82,4 74,4 56,0 59,8
DHGX7/2110-4x4R 223,6 142,6 176,4 125,2 134,8 107,7 98,4 90,3 66,4 73,1
DHGX8/2470-4x4R 257,6 157,5 199,6 136,5 150,4 115,8 108,8 95,8 73,6 76,7
DHGX8/2830-4x4R 295,2 184,2 230,0 159,8 174,8 135,9 128,8 112,7 90,4 90,8
DHGX8/3220-4x4R 339,2 215,2 266,4 187,9 203,6 160,7 150,0 133,6 104,8 107,0

Пятикомпрессорные

DHGX8/2470-4x5R 322,0 196,9 249,5 170,6 188,0 144,8 136,0 119,7 92,0 95,9
DHGX8/2830-4x5R 369,0 230,2 287,5 199,8 218,5 169,9 161,0 140,9 113,0 113,5
DHGX8/3220-4x5R 424,0 269,0 333,0 234,9 254,5 200,9 187,5 167,1 131,0 133,7

Qo– холодопроизводительность ; Ne - потребляемая мощность ; tкип. -  температура кипения . Характеристики указаны на R404А при температуре конденсации 45 C , перегреве всасываемого газа 11К и переохлаждении жидкости на выходе конденсатора 3К . Потребляемая мощность Ne указана без учета мощности вентиляторов воздушного конденсатора .


© Copyright 2009 Группа компаний FRIGODESIGN. Все права защищены.

Rambler's Top100 Рейтинг сайтов YandeG www.copyright.ru